Antike Punkte
Die Darstellung des Aufsteigenden Wasserlaufes beschreibt fünf Punkte zwischen Fingerspitzen und Ellenbogen bzw. Zehenspitzen und Knien.
| Name | Deutsch | Alternativer Name | Yin | Yang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jing | Brunnen | Brunnen | Holz | Metall |
| 2 | Ying | Quelle | Ausgießen | Feuer | Wasser |
| 3 | Shu | Bach | Besonderer Einfluss | Erde | Holz |
| 4 | Jing | Fluss | Durchgang | Metall | Feuer |
| 5 | He | Meer | Vereinigung | Wasser | Erde |
Antike Punkte an den Yin Meridianen
| Meridian | Holz | Feuer | Erde | Metall | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunge | LU11 | LU10 | LU09 | LU08 | LU05 |
| Herzkonstriktor | {HK09} | {HK08} | {HK07} | {HK05} | {HK03} |
| Herz | {HE09} | {HE08} | {HE07} | {HE04} | {HE03} |
| Milz | MP01 | MP02 | MP03 | {MP05} | {MP09} |
| Leber | {LE01} | {LE02} | {LE03} | {LE04} | {LE08} |
| {Niere} | {NI01} | {NI02} | {NI03} | {NI07} | {NI10} |
Antike Punkte an den Yang Meridianen
| Meridian | Metall | Wasser | Holz | Feuer | Erde |
|---|---|---|---|---|---|
| Dickdarm | DI01 | DI02 | DI03 | DI05 | DI11 |
| Dreifacherwärmer | {3E01} | {3E02} | {3E03} | {3E06} | {3E10} |
| Dünndarm | {DÜ01} | {DÜ02} | {DÜ03} | {DÜ05} | {DÜ08} |
| Magen | MA45 | {MA44} | {MA43} | MA41 | MA36 |
| Gallenblase | {GB44} | {GB43} | {GB41} | {GB38} | {GB34} |
| Blase | {BL67} | {BL66} | {BL65} | {BL60} | {BL40} |